10.02.2025 - 14.02.2025г. | |||||||||
ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
понеделник | попара с краве масло и сирене | 150 | МП,Г | пиле варено | 100 | МП,Г,Ц,Я | сандвич с лютеница | 75 | Г |
боб яхния | 130 | айрян | 150 | МП | |||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
вторник | кекс със сирене | 100 | МП,Г,Я | крем супа от карфиол | 100 | МП | мляко с грис | 100 | МП |
кисело мляко | 150 | МП | пиле с картофи | 130 | Ц,Г | плод | 100 | ||
кисело мляко | 50 | Ц | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
сряда | сандвич с кашкавал | 75 | МП,Г,Я | супа от риба | 100 | МП,Р,Ц | кисело мляко с бисквити и конфитюр | 100 | МП,Г,Я |
чай | 150 | доброджанска яхния | 130 | МП,Я | |||||
краставица | 40 | плод | 100 | ||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
четвъртък | качамак с кр.масло и сирене | 100 | м,сир | супа от месо | 100 | Ц | кифла с мармалад | 75 | Я,М |
200 | МП | омлет със сирене | 130 | я,сирене | айрян | 150 | МП | ||
краставица | 70 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
петък | Мюсли с кисело мляко | 75 | МП,Г,Я | зеленчукова супа | 100 | МП | крем пита с ванилов крем | 100 | МП,Г,Я |
свинско месо с прясно зеле | 130 | ||||||||
домат | 70 | МП | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
Алергени: МП-мляко и млечни продукти, Г-зърнени продукти, съдържащи глутен, Р-риба, Я-яйца, Ц-целина, М-мед, С-соя |
изготвил: Юлия Попова |
17.02.2025 -21.02.2025г. |
|||||||||
ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
понеделник | юфка с краве масло и сирене | 150 | мл. | супа телешко варено | 100 | МП,Ц | сандвич с кр.масло и конфитюр | 75 | МП,Г |
чай | 200 | леща яхния | 130 | айрян | 150 | МП | |||
плод | 100 | Г | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
вторник | пица | 100 | МП,Г | крем супа от картоф | 100 | МП | ашуре | 150 | МП,Г |
прясно мляко | 150 | МП | кюфтета по чирпански | 130 | МП,Я,Г,Ц | мандарини | 50 | ||
салата цвекло и моркови | 50 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
сряда | корнфлейкс с прясно мляко | 75 | МП,Г | зеленчукова супа | 100 | МП,Я,Г | плодова пита с овесени ядки | 100 | |
1/2 яйце | печена риба на фурна с карт.салата | 130 | ,Р | айрян | 100 | МП | |||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
четвъртък | сандвич с кр.масло и кашкавал | 150 | МП,Г | крем супа от тиква и грах | 100 | МП,Г | кекс с кисело мляко | 80 | МП,Г,Я |
морков | 40 | пиле с ориз | 130 | айрян | 150 | МП | |||
чай | плод | 50 | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
петък | баница със сирене | 150 | МП,Г | супа месо | 100 | МП,Г | бисквитена торта | 65 | МП,Г,М |
прясно мляко | 150 | МП | настърган кашкавал с яйца на фурна | 130 | банан | 50 | |||
краставица | 100 | ||||||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г |
Алергени: МП-мляко и млечни продукти, Г-зърнени продукти, съдържащи глутен, Р-риба, Я-яйца, Ц-целина, М-мед, С-соя