10.03.2025-14.03.2025г. |
|||||||||
ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
понеделник | попара с масло и сирене | 150 | МП | супа пиле варено | 100 | МП,Ц | мляко с ориз | 100 | МП |
огретен от картофи | 130 | МП,Я | айрян | 80 | МП | ||||
плод | 100 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
вторник | кифла със сирене | 100 | МП,Г,Я | крем супа от тиква и варена царевица | 100 | МП | сандвич с кр.масло и конфитюр | 100 | МП, |
прясно мляко | 200 | МП | свинско месо с ориз | 130 | кисело мляко | 200 | МП | ||
моркови | 30 | плод | 100 | ||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
сряда | сандвич родопска закуска | 75 | МП,Г | супа леща | 100 | макарони на фурна | 150 | МП,Г,Я | |
чай | 150 | риба с картофи и бял сос | 130 | МП,Р,Г | айрян | 80 | МП | ||
краставица | 30 | плод | 100 | ||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
четвъртък | соленки с овесени ядки и сирене | 100 | МП,Г,Я | супа топчета | 100 | МП,Г | бисквити с кисело мляко и плод | 100 | МП,Г |
прясно мляко | 150 | МП | плакия от зрял фасул | 130 | Ц,Г | плод | 100 | ||
салата прясно цвекло, моркови | 50 | Ц | |||||||
кисело мляко | 100 | МП | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
петък | печен сандвич със кашкавал и яйце | 75 | МП,Г,Я | супа от спанак и сирене със застройка | 100 | МП,Я | бананов кекс | 100 | МП,Г,Я |
домати | 30 | кюфтета печени и задушен ориз с масло | 90+40 | МП,Я,Г | кисело мляко | 200 | МП | ||
айрян | 200 | МП | плод | 100 | МП | ||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г |
17.03.2025г. -21.03.2025г. |
|||||||||
ден | закуска | грамаж | алергени | обяд | грамаж | алергени | следобедна закуска | грамаж | алергени |
понеделник | юфка с масло и сирене | 150 | МП | супа пиле | 100 | МП,Г,Ц | сандвич с кр.масло и мед | 100 | МП,М |
яхния боб | 130 | ц | айрян | 80 | МП | ||||
плод | 120 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
вторник | соленки с плънка от сирене | 100 | МП,Г,Я | крем супа от нахут и зеленчуци | 100 | МП | мус от плодове | 100 | Г |
чай | 200 | пиле с картофи | 130 | бисквита | г | ||||
краставица | 40 | плод | 100 | ||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
сряда | мюсли с кисело мляко | 75 | МП,Г | кр.супа броколи | 100 | МП,Ц | сандвич с лютеница | 75 | Г |
печена риба/салата зеле с морков | 130 | МП,Р | айрян | 150 | МП | ||||
моркови | 30 | плод | 120 | МП,Г,Я | |||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г | |||||
четвъртък | сандвич с кашкавал | 100 | МП,Г,Я | супа борш с месо | 100 | Ц | млечна баница | 100 | МП,Г,Я |
айрян | 80 | МП | яхния от леща | 130 | Ц | банан | 50 | ||
домат | 40 | салата от моркови и ябълки | 50 | ||||||
плод | 80 | ||||||||
10ч.плод | 100 | хляб по УС | 35 | Г | |||||
петък | палачинка със сирене | 85 | МП,Г | супа спанак със сирене | 100 | МП,Я | жито с прясно мляко | 100 | МП,Г,Я |
прясно мляко | 200 | МП | ТАС кебап | 130 | |||||
плод | 100 | МП | |||||||
10ч.плод | 100 | хляб пълнозърнест | 35 | Г |
Алергени: МП-мляко и млечни продукти, Г-зърнени продукти, съдържащи глутен, Р-риба, Я-яйца, Ц-целина, М-мед, С-соя
Изготвил: Ю. Попова